Prisliste
Bemærk: Vores prisliste for leje af de eksklusive lejligheder, er ikke fastsat endnu, da vi forsat arbejder med udvikling af projektet. Så i skrivende stund, er nedenstående priser for leje af lejlighederne vejledende og ikke endeligt fastlagt.
Periode / lejligheder | R1P | R1A | R2P | R2A | R3P | R3A | R4P1 | R4P2 |
Størrelse i m² | 47 m² | 92 m² | 93 m² | 93/94 m² | 66 m² | 66 m² | 89 m² | 95/101 m² |
Antal enheder | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Antal sovepladser | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Januar | 3000 | |||||||
Februar (minus uge 7 & 8) | 3000 | |||||||
Uge 7 & 8 (Vinterferie) | ||||||||
Marts | ||||||||
April | ||||||||
Påske | ||||||||
Maj | ||||||||
Juni | ||||||||
Juli | ||||||||
August | ||||||||
September uge 35 & 36 | ||||||||
September uge 37 & 38 | ||||||||
Oktober (minus uge 42) | ||||||||
Uge 42 (Efterårsferie) | ||||||||
November | ||||||||
December uge 48, 49 & 50 | ||||||||
December uge 51 & 52 |
Priser
Priser er i DKK pr. lejlighed pr. uge
Inkluderet
Booking, sengelinned, håndklæder, slutrengøring ved afrejse, beboerfællesskab, fælleshus, adgang til alle fællesarealer, parkering, pool. Der kan købes morgenmad hver dag fra kl. 9.00 – 12.00 i fælleshuset eller som take away, tilberedt af stedets kok, kost-prisen er ikke fastlagt endnu
Gæsteværelser:
Du har mulighed for, at leje et gæsteværelse i hovedbygningen, hvis man har aftalt besøg af familie medlemmer eller venner.
Rabatter
Da overnatning kun dækker variable omkostninger, gives der ikke rabat. Ønskes der ekstra linned og håndklæder kan det købes i receptionen.
Pointoversigt
Point beregnes pr. værelse pr. nat og uafhængigt af antal personer, der bebor værelset.
Bemærk: Pointoversigtet er kun vejledende, da vi forsat arbejder med udvikling af projektet.
Periode / lejligheder | R1P | R1A | R2P | R2A | R3P | R3A | R4P1 | R4P2 |
Størrelse i m² | 47 m² | 92 m² | 93 m² | 93/94 m² | 66 m² | 66 m² | 89 m² | 95/101 m² |
Antal enheder | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Antal sovepladser | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Januar | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Februar (minus uge 7 & 8) | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Uge 7 & 8 (Vinterferie) | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
Marts | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Påske | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 |
April | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Maj | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Juni | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
Juli | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 |
August | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 |
September uge 35 & 36 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 |
September uge 37 & 38 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Oktober (minus uge 42) | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Uge 42 (Efterårsferie) | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
November | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
December uge 48, 49 & 50 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
December uge 51 & 52 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
Faciliteter
Du kommer ikke til at mangle noget.
- Alarmsystem
- Automatisk port med videokameraer
- Wi-Fi
- Opvarmet swimmingpool
- Udendørs bade og omklædningsfaciliteter
- Stort grillområde
- Fitnesscenter
- Privat parkering
- En original pizzaovn fra Italien i haven
- Vinkælder
- Elevatorer
- Eget vanddepot
- Luft-vand varmepumper
- Egne batteri deporter
- Solpaneler
- Beboerhus
- Aircondition varmt og koldt
- Gulvvarme
- Fyrrum
- Maskinrum
- Ventilationssystem
- Professionelt køkken fuldt udstyret
- Bodega