Prisliste
Bemærk: Vores prisliste for ophold i de eksklusive lejligheder er vejledende, da vi forsat arbejder med udvikling af projektet. Priserne er kun forbeholdt vores aktionærer. Vi har en gennemsnitspris for hele året.
Nr. | Lejligheder 2025 | Etage | Pris pr. uge |
14 | ROCA 4 Penthouse (R4P1) 88 m², 1 soveværelse + 44 m² tagterrasse Se billeder fra lejlighed 14 her – galleri eller se video her | 1. sal | 4.100 kr. |
15 | ROCA 4 Penthouse (R4P1) 95 m², 2 soveværelser + 101 m² tagterrasse Se billeder fra lejlighed 15 her – galleri eller se video her | 1. sal | 5.000 kr. |
16 | ROCA 4 Penthouse (R4P1) 101 m², 2 soveværelser + 60 m² tagterrasse Se billeder fra lejlighed 16 her – galleri eller se video her | 1. sal | 5.000 kr. |
Kommende lejligheder i 2026 | |||
1 | ROCA 1 – Penthouse (R1P) 47 m², 1 soveværelse | 2. sal | 3.500 kr. |
2 | ROCA 1 – Lejlighed (R1A) 92 m², 1 soveværelse | 1. sal | 4.500 kr. |
3 | ROCA 1 – Lejlighed (R1A) 92 m², 1 soveværelse | 0. sal | 4.500 kr. |
4 | ROCA 2 – Penthouse (R2P) 93 m², 2 soveværelser | 2. sal | 5.000 kr. |
5 | ROCA 2 – Lejlighed (R2A) 94 m², 2 soveværelser | 1. sal, tv | 4.500 kr. |
6 | ROCA 2 – Lejlighed (R2A) 94 m², 2 soveværelser | 1. sal, th | 4.500 kr. |
7 | ROCA 2 – Lejlighed (R2A) 94 m², 2 soveværelser | 0. sal, tv | 4.500 kr. |
8 | ROCA 2 – Lejlighed (R2A) 94 m², 2 soveværelser | 0. sal, th | 4.500 kr. |
9 | ROCA 3 – Penthouse (R3P) 66 m², 1 soveværelse | 2. sal | 3.600 kr. |
10 | ROCA 3 – Lejlighed (R3A) 66 m², 1 soveværelse | 1. sal, tv | 2.800 kr. |
11 | ROCA 3 – Lejlighed (R3A) 66 m², 1 soveværelse | 1. sal, th | 2.800 kr. |
12 | ROCA 3 – Lejlighed (R3A) 66 m², 1 soveværelse | 0. sal, tv | 2.800 kr. |
13 | ROCA 3 – Lejlighed (R3A) 66 m², 1 soveværelse | 0. sal, th | 2.800 kr. |
17 | ROCA 5 – Bolig (R5B) 52 m², 1 soveværelse | Stuen | 2.500 kr. |
Årligt bidrag til dækning faste omkostninger
2027: DKK 10.000 incl. moms
Booking af ophold på Roca tranquila
Ophold kan bestilles på 2 måder:
- Ordinære ophold bestilt i den ordinære bookingperiode
- Spontane ophold kan bookes efter udløbet af den ordinære bookingperiode
Der er tilknyttet en ordinær bookingperiode til hver bookingtermin. Bookingperioden ligger cirka 4 måneder før bookingterminen.
Der er 3 bookingterminer i løbet af et år:
- Februar til og med april
- Maj til og med september
- Oktober til og med januar
Priser
Priser er i DKK pr. lejlighed pr. uge incl. moms
Inkluderet
Booking, sengelinned, håndklæder, slutrengøring ved afrejse, beboerfællesskab, fælleshus, adgang til alle fællesarealer, parkering, fitness, spa og pool.
Rabatter
Da overnatning kun dækker variable omkostninger, gives der ikke rabat. Ønskes der ekstra linned og håndklæder kan det købes i receptionen.
Faciliteter
Du kommer ikke til at mangle noget.
- Alarmsystem
- Automatisk port med videokameraer
- Internetforbindelse (fibernet)
- Wi-Fi i alle lejligheder
- Sikkerheds – og kameraovervågning
- Opvarmet swimmingpool
- Udendørs bade og omklædningsfaciliteter
- Beboerhus
- Overdækket stort grillområde
- En original pizzaovn fra Italien i haven
- Selvbetjent vinkælder
- Elevatorer
- Eget vanddepot
- Solpaneler
- Fitnessområde
- Privat parkering
- Luft-vand varmepumper
- Aircondition varmt og koldt
- Gulvvarme
- Fyr- og Maskinrum
- Ventilationssystem
- Nyt Spa område
- Professionelt køkken fuldt udstyret
- Lounge/bar